產品展示 Categories
聯系我們 contact us
- 電話:
- 025-86806750
- 手機:
- 15000908718
- 郵箱:
- njxkt_kvd@163.com
- 地址:
- 南京市玄武區中央路302號創意中央4棟A座401室
氣彈簧焊接機
日期:2019/3/12 14:33:56 瀏覽次數:
技術參數 | SMD-40 | SMD-60 | SMD-80 |
額定容量(KVA) | 100 | 160 | 220 |
電源 | 380 V/3Ф/50HZ | 380 V/3Ф/50HZ | 380 V/3Ф/50HZ |
最大初級電流 A | 40000 | 60000 | 80000 |
最大短路電流 KA | 40 | 60 | 80 |
額定負載持續率 % | 50% | 50% | 50% |
次級電壓 V | 10.4 | 11 | 11.4 |
焊接氣缸規格 mm | ø160-100 | ø200-100 | 雙倍力ø200-100 |
最大工作壓力 N | 10000 | 15000 | 30000 |
氣源/網路中壓縮空氣壓力 MPA | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
冷卻水消耗量 L/MIN | 6 | 8 | 8 |
外形尺寸 mm | 1220*820*1900 | 1220*820*2050 | 1220*820*2050 |
重量 kg | 700 | 900 | 900 |
焊機細節圖:
相關新聞
南京豪精簡述電阻焊產熱影響因素有哪些 | [2019-12-11] |
電阻焊焊接質量如何保證 | [2019-12-10] |
南京豪精簡述點焊質量如何控制 | [2019-08-22] |
南京豪精簡述焊點穿孔及壓痕過深 | [2019-08-07] |
南京豪精簡述縫焊注意事項 | [2019-08-06] |
南京豪精簡述螺母輸送機維修保養 | [2019-07-22] |
相關產品